_                 gcl_0528         gcl_ref        sbcl_ref         ecl_ref       clisp_ref
BOYER               19.540           0.250           0.337           2.781           4.295
BROWSE              30.340           0.490           0.409           4.683           5.556
CTAK                18.520           0.290           0.046           1.158           0.406
DDERIV              11.050           0.150           0.096           2.066           2.109
DERIV                9.670           0.170           0.094           2.040           1.961
DESTRU              17.570           0.630           0.190           4.224           2.733
DESTRU-MOD          20.050           0.620           0.190           4.187           2.716
DIV2                12.320           0.250           0.209           2.410           2.150
FFT                 26.980           0.220           0.395          14.653          29.459
FFT-MOD             25.710           0.210           0.423          14.604          29.673
FPRINT              19.220           0.290           0.300           8.270           2.097
FREAD                6.180           0.140           0.192           4.282           0.328
FRPOLY              52.600           0.670           0.561           6.521           7.122
PUZZLE               2.910           0.120           0.165           1.848           4.354
PUZZLE-MOD           2.600           0.110           0.187           1.828           4.314
STAK                 9.320           0.200           0.260           4.819           1.793
TAK                 24.600           0.390           0.724           7.979           8.901
TAKL                 8.070           0.200           0.549           4.576           4.921
TAK-MOD             23.960           0.390           0.713           7.996           8.618
TAKR                 4.590           0.090           0.105           4.229           1.187
TPRINT              23.300           0.340           0.526          11.350           3.394
TRAVERSE             4.660           0.250           0.213           1.157           1.434
TRIANG              14.090           0.310           0.525           2.914           4.932
TRIANG-MOD          12.580           0.260           0.897           1.650           6.346
